Destaque
COMUNICADO
30/09/2025 às 09:59
| POPULÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| População estimada [2021] | 5.370 pessoas | ||
| População no último censo [2010] | 4.463 pessoas | ||
| Densidade demográfica [2010] | 15,38 hab/km² | ||
| EDUCAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 99,2 % | ||
| IDEB - Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] | 6,3 | ||
| IDEB - Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] | 4,1 | ||
| Matrículas no ensino fundamental [2020] | 552 matrículas | ||
| Matrículas no ensino médio [2020] | 166 matrículas | ||
| Docentes no ensino fundamental [2020] | 35 docentes | ||
| Docentes no ensino médio [2020] | 22 docentes | ||
| Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020] | 2 escolas | ||
| Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] | 1 escolas | ||
| SAÊDE | |||
|---|---|---|---|
| Mortalidade Infantil [2019] | - Óbitos por mil nascidos vivos | ||
| Internações por diarreia [2016] | 0,8 internações por mil habitantes | ||
| Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 1 estabelecimentos | ||
